Fischart | Latein | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aalrutte | Lota lota | 15.12. - 15.03. | 35 cm |
Aal | Anguilla anguilla | -- | 50 cm |
Äsche | Thymallus thymallus | 01.02. - 30.04. | 35 cm |
Aitel | Squalius cephalus | -- | -- |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 01.10. - 28.02. | 22 cm |
Bachforelle | Alpenrhein: 01.10. bis 31.01. - 25 cm / ab 50 cm Schonzeit vom 15.07. bis 31.01. Stehende Gewässer: 01.11. bis 28.02. 25 cm | ||
Bachschmerle | Barbatula barbatula (Noemacheilus barbatulus) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Barbe | Barbus barbus | 01.05. - 15.06. | 40 cm |
Bitterling | Rhodeus amarus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Blaufelchen | Coregonus wartmanni | -- | |
Blaufelchen | Alpenrhein: 01.11. bis 10.01. 30 cm | ||
Brachse | Abramis brama | 01.05. - 31.05. | 25 cm |
Brachse | in stehenden Gewässern | ||
Elritze | Phoxinus phoxinus | 01.04. - 15.06. | 8 cm |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | 01.04. - 20.05. | -- |
Gründling | Gobio gobio (Gobio obtusirostris) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Güster | Blicca bjoerkna | -- | -- |
Hasel | Leuciscus leuciscus | 15.03. - 31.05. | 15 cm |
Hecht | Esox lucius | 01.04. - 30.04. | 40 cm |
Karausche | Carassius carassius | -- | -- |
Karpfen | Cyprinus carpio | 01.05. - 31.05. | 35 cm |
Karpfen | in stehenden Gewässern! | ||
Koppe | Cottus gobio | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Laube | Alburnus alburnus | -- | -- |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Nase | Chondrostoma nasus | 15.03. - 31.05. | 40 cm |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 01.10. - 28.02. | -- |
Regenbogenforelle | Alpenrhein: 01.10. bis 31.01.. Stehende Gewässer: -- 25 cm | ||
Renke | Coregonus ssp | -- | |
Renke | Alpenrhein: 01.11. bis 10.01. 30 cm | ||
Rotauge | Rutilus rutilus | -- | -- |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | -- | -- |
Schleie | Tinca tinca | 01.05. - 15.06. | 25 cm |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Seeforelle | Salmo trutta lacustris | 01.10. - 28.02. | 50 cm |
Seeforelle | Alpenrhein: 15.07. bis 31.01. | ||
Seesaibling | Salvelinus umbla (Salvelinus alpinus) | 01.10. - 31.01. | 25 cm |
Seesaibling | in stehenden Gewässern | ||
Strömer | Telestes souffia (Leuciscus souffia agassizi) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Wels | Silurus glanis | -- | -- |
Wildkarpfen | Cyprinus carpio | 01.05. - 31.05. | 35 cm |
Wildkarpfen | in stehenden Gewässern! | ||
Zander | Sander lucioperca (Stizostedion lucioperca) | 01.04. - 31.05. | 40 cm |
Zander | in stehenden Gewässern |
21.11.2024 - Die Fischarten in dieser Tabelle dürfen in Vorarlberg weder während der angeführten Schonzeiten noch unter dem angeführten Mindestmaß, gefangen werden. In Voralberg gelten unterschiedliche Bestimmungen: in fließenden Gewässern, im Alpenrhein, stehenden Gewässern, stehenden Gewässern oberhalb von 1.500 m Seehöhe und Angelteichen. Das Mindestmaß ist die Länge, die von der Kopfspitze bis zum Ende der zusammengelegten Schwanzflosse gemessen wird.
In Vorarlberg sind 34 Fischarten mit Schonzeiten und Mindestmaße erfasst, davon sind 7 Fischarten ganzjährig geschützt.