Fischart | Latein | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aalrutte | Lota lota | 01.12. - 31.03. | 35 cm |
Aal | Anguilla anguilla | -- | 40 cm |
Äsche | Thymallus thymallus | 01.01. - 15.05. | 42 cm |
Äsche | Im Bezirk Lienz vom 01. Dezember bis 15. Juni | ||
Aitel | Squalius cephalus | -- | -- |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 01.10. - 28.02. | 25 cm |
Bachforelle | Im Bezirk Lienz vom 01. Oktober bis 15. März | ||
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 01.10. - 15.03. | 22 cm |
Bachsaibling | Im Bezirk Lienz - 25 cm | ||
Bachschmerle | Barbatula barbatula (Noemacheilus barbatulus) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Barbe | Barbus barbus | 01.05. - 15.06. | 40 cm |
Blaufelchen | Coregonus wartmanni | 01.01. - 15.03. | 28 cm |
Brachse | Abramis brama | 01.05. - 31.05. | 25 cm |
Elritze | Phoxinus phoxinus | 01.06. - 31.07. | -- |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | -- | 10 cm |
Frauennerfling | Rutilus pigus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Gründling | Gobio gobio (Gobio obtusirostris) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hasel | Leuciscus leuciscus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hecht | Esox lucius | 01.03. - 30.04. | 50 cm |
Huchen | Hucho hucho | 01.03. - 31.05. | 80 cm |
Huchen | im Bezirk Lienz vom 01. Februar bis 31. Mai - 100 cm | ||
Karausche | Carassius carassius | -- | -- |
Karpfen | Cyprinus carpio | -- | 35 cm |
Koppe | Cottus gobio | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Laube | Alburnus alburnus | 01.05. - 30.06. | -- |
Nase | Chondrostoma nasus | 15.03. - 31.05. | 40 cm |
Nerfling | Leuciscus idus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Rapfen | Aspius aspius | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | -- | 30 cm |
Renke | Coregonus ssp | 01.11. - 31.01. | 30 cm |
Rotauge | Rutilus rutilus | 01.04. - 31.05. | -- |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 01.04. - 31.05. | -- |
Schleie | Tinca tinca | 15.05. - 30.06. | 30 cm |
Seeforelle | Salmo trutta lacustris | 01.10. - 31.12. | 50 cm |
Seesaibling | Salvelinus umbla (Salvelinus alpinus) | 01.10. - 28.02. | 25 cm |
Seesaibling | Im Bezirk Lienz vom 01. Oktober bis 15. März | ||
Steinbeißer | Cobitis elongatoides (Cobitis taenia) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Streber | Zingel streber | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Strömer | Telestes souffia (Leuciscus souffia agassizi) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Ukrainisches Bachneunauge | Eudontomyzon mariae | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Wels | Silurus glanis | 01.06. - 30.06. | |
Wildkarpfen | Cyprinus carpio | -- | 35 cm |
Zander | Sander lucioperca (Stizostedion lucioperca) | 01.04. - 31.05. | 45 cm |
21.11.2024 - Die Fischarten in dieser Tabelle dürfen in Tirol weder während der angeführten Schonzeiten noch unter dem angeführten Mindestmaß (Brittelmaß), gefangen werden. Das Brittelmaß ist die Länge, die von der Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen wird. Fische, die während der Schonzeit oder mit einem geringeren als dem festgesetzten Mindestmaß gefangen werden, sind sofort mit der nötigen Vorsicht in das Fischwasser zurückzusetzen.
In Tirol sind 38 Fischarten mit Schonzeiten und Brittelmaße erfasst, davon sind 11 Fischarten ganzjährig geschützt.