Fischart | Latein | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aalrutte | Lota lota | 01.12. - 31.03. | 35 cm |
Äsche | Thymallus thymallus | 01.01. - 31.05. | 33 cm |
Aitel | Squalius cephalus | -- | -- |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 01.10. - 28.02. | 25 cm |
Bachforelle | Ab einer Seehöhe von 800 m, Mindestmaß: 22 cm | ||
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | -- | -- |
Bachschmerle | Barbatula barbatula (Noemacheilus barbatulus) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Barbe | Barbus barbus | 01.05. - 15.06. | 35 cm |
Bitterling | Rhodeus amarus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Brachse | Abramis brama | -- | -- |
Elritze | Phoxinus phoxinus | 01.04. - 30.06. | -- |
Elritze | ab einer Seehöhe von 1.000 m, Schonzeit: 01.04.-15.07. | ||
Flussbarsch | Perca fluviatilis | -- | -- |
Frauennerfling | Rutilus pigus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Giebel | Carassius gibelio | -- | -- |
Gründling | Gobio gobio (Gobio obtusirostris) | 01.05. - 31.05. | -- |
Güster | Blicca bjoerkna | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hasel | Leuciscus leuciscus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hausen | Huso huso | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hecht | Esox lucius | 01.02. - 30.04. | 50 cm |
Huchen | Hucho hucho | 01.02. - 31.05. | 85 cm |
Karausche | Carassius carassius | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Karpfen | Cyprinus carpio | -- | -- |
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernuus | -- | -- |
Koppe | Cottus gobio | 01.03. - 31.05. | -- |
Laube | Alburnus alburnus | -- | -- |
Nase | Chondrostoma nasus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Nerfling | Leuciscus idus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Perlfisch | Rutilus meidingeri (Rutilus frisii meidingeri) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Rapfen | Aspius aspius | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | -- | -- |
Renke | Coregonus ssp | 01.11. - 31.12. | 33 cm |
Rotauge | Rutilus rutilus | -- | -- |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 16.04. - 30.06. | 15 cm |
Rußnase | Vimba vimba | 16.04. - 15.06. | 25 cm |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Schleie | Tinca tinca | 01.06. - 31.07. | 25 cm |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Seeforelle | Salmo trutta lacustris | 01.10. - 31.12. | 50 cm |
Seelaube | Alburnus mento (Chalcalburnus chalcoides) | 16.05. - 30.06. | 20 cm |
Seesaibling | Salvelinus umbla (Salvelinus alpinus) | 16.10. - 31.12. | 25 cm |
Steinbeißer | Cobitis elongatoides (Cobitis taenia) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Steingreßling | Romanogobio uranoscopus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Sterlet | Acipenser ruthenus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Streber | Zingel streber | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Strömer | Telestes souffia (Leuciscus souffia agassizi) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Ukrainisches Bachneunauge | Eudontomyzon mariae | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Wels | Silurus glanis | -- | -- |
Wildkarpfen | Cyprinus carpio | -- | -- |
Zander | Sander lucioperca (Stizostedion lucioperca) | 16.03. - 31.05. | 40 cm |
Zingel | Zingel zingel | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Zobel | Ballerus sapa | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
21.11.2024 - Die Fischarten in dieser Tabelle dürfen in Salzburg weder während der angeführten Schonzeiten noch unter der angeführten Mindestlänge, gefangen werden. Fische, die die festgesetzte Mindestlänge nicht aufweisen, müssen sofort und schonend in das Fischwasser zurückversetzt werden.
In Salzburg sind 50 Fischarten mit Schonzeiten und Mindestlängen erfasst, davon sind 21 Fischarten ganzjährig geschützt.