Fischart | Latein | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aalrutte | Lota lota | 16.11. - 28.02. | 40 cm |
Äsche | Thymallus thymallus | 01.03. - 30.04. | 30 cm |
Aitel | Squalius cephalus | 16.03. - 31.05. | 25 cm |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 16.09. - 15.03. | 22 cm |
Bachneunauge | Lampetra planeri | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 16.09. - 15.03. | 22 cm |
Bachschmerle | Barbatula barbatula (Noemacheilus barbatulus) | 01.03. - 31.05. | 10 cm |
Barbe | Barbus barbus | 16.04. - 31.05. | 35 cm |
Bitterling | Rhodeus amarus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Brachse | Abramis brama | 01.05. - 31.05. | 25 cm |
Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Elritze | Phoxinus phoxinus | 01.04. - 31.05. | 8 cm |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | 01.03. - 30.04. | 10 cm |
Frauennerfling | Rutilus pigus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Giebel | Carassius gibelio | 01.05. - 31.05. | 25 cm |
Goldsteinbeißer | Sabanejewia balcanica | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Gründling | Gobio gobio (Gobio obtusirostris) | 01.05. - 31.05. | 10 cm |
Güster | Blicca bjoerkna | 01.05. - 31.05. | 25 cm |
Hasel | Leuciscus leuciscus | 16.03. - 31.05. | 20 cm |
Hecht | Esox lucius | 01.02. - 30.04. | 60 cm |
Huchen | Hucho hucho | 16.02. - 31.05. | 85 cm |
Karausche | Carassius carassius | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Karpfen | Cyprinus carpio | 01.05. - 31.05. | 35 cm |
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernuus | 01.04. - 31.05. | -- |
Kesslergründling | Romanogobio kessleri (Gobio kessleri) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Koppe | Cottus gobio | 01.02. - 30.04. | 8 cm |
Laube | Alburnus alburnus | 01.05. - 30.06. | 10 cm |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Nase | Chondrostoma nasus | 16.03. - 31.05. | 35 cm |
Nerfling | Leuciscus idus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Perlfisch | Rutilus meidingeri (Rutilus frisii meidingeri) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Rapfen | Aspius aspius | 16.04. - 31.05. | 45 cm |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 01.12. - 15.03. | 22 cm |
Renke | Coregonus ssp | 16.10. - 31.12. | 30 cm |
Rotauge | Rutilus rutilus | 01.04. - 31.05. | 12 cm |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 01.04. - 31.05. | 15 cm |
Rußnase | Vimba vimba | 16.04. - 31.05. | 25 cm |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Schleie | Tinca tinca | 01.05. - 30.06. | 25 cm |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Seeforelle | Salmo trutta lacustris | 16.09. - 15.03. | 50 cm |
Seelaube | Alburnus mento (Chalcalburnus chalcoides) | 16.05. - 30.06. | 20 cm |
Seesaibling | Salvelinus umbla (Salvelinus alpinus) | 16.09. - 15.03. | 22 cm |
Semling | Barbus balcanicus (Barbus peloponnesius) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Sichling | Pelecus cultratus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Steinbeißer | Cobitis elongatoides (Cobitis taenia) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Steingreßling | Romanogobio uranoscopus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Sterlet | Acipenser ruthenus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Streber | Zingel streber | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Strömer | Telestes souffia (Leuciscus souffia agassizi) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Ukrainisches Bachneunauge | Eudontomyzon mariae | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Weißflossengründling | Romanogobio vladykovi | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Wels | Silurus glanis | 01.06. - 30.06. | 80 cm |
Wildkarpfen | Cyprinus carpio | 01.05. - 31.05. | 35 cm |
Wolgazander | Sander volgensis | 01.03. - 30.04. | 35 cm |
Zander | Sander lucioperca (Stizostedion lucioperca) | 01.03. - 30.04. | 50 cm |
Zingel | Zingel zingel | 01.03. - 30.04. | 20 cm |
Zobel | Ballerus sapa | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Zope | Ballerus ballerus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
21.11.2024 - Die Fischarten in dieser Tabelle dürfen in Oberösterreich weder während der angeführten Schonzeiten noch unter dem angeführten Mindestfangmaß, gefangen werden. Fische, die während der Schonzeit oder ohne das Mindestfangmaß erreicht zu haben gefangen werden, sind sofort in das Fischwasser zurückzusetzen.
In Oberösterreich sind 60 Fischarten mit Schonzeiten und Mindestfangmaße erfasst, davon sind 24 Fischarten ganzjährig geschützt.