Fischart | Latein | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|---|
Aalrutte | Lota lota | 01.12. - 29.02. | 35 cm |
Aal | Anguilla anguilla | -- | -- |
Aal | (Neusiedlersee - 400 Gramm) | ||
Äsche | Thymallus thymallus | 01.03. - 30.04. | 30 cm |
Aitel | Squalius cephalus | -- | -- |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 16.09. - 15.03. | 25 cm |
Bachneunauge | Lampetra planeri | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Bachschmerle | Barbatula barbatula (Noemacheilus barbatulus) | 01.03. - 31.05. | -- |
Barbe | Barbus barbus | 01.05. - 15.06. | 30 cm |
Bitterling | Rhodeus amarus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Blaubandbärbling | Pseudorasbora parva | -- | -- |
Brachse | Abramis brama | 01.04. - 31.05. | 25 cm |
Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Elritze | Phoxinus phoxinus | 01.04. - 31.05. | -- |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | 01.03. - 31.05. | -- |
Frauennerfling | Rutilus pigus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Giebel | Carassius gibelio | -- | -- |
Goldsteinbeißer | Sabanejewia balcanica | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Gründling | Gobio gobio (Gobio obtusirostris) | 01.05. - 31.05. | -- |
Güster | Blicca bjoerkna | 01.05. - 31.05. | -- |
Hasel | Leuciscus leuciscus | 16.03. - 31.05. | -- |
Hecht | Esox lucius | 01.02. - 30.04. | 50 cm |
Hecht | (Neusiedlersee 01.02 - 31.03 - 50 cm) | ||
Huchen | Hucho hucho | 01.03. - 30.06. | 75 cm |
Hundsfisch | Umbra krameri | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Karausche | Carassius carassius | 01.05. - 31.05. | -- |
Karpfen | Cyprinus carpio | 15.05. - 30.06. | 35 cm |
Karpfen | (Neusiedlersee 01.05 - 31.05) | ||
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernuus | 01.03. - 31.05. | 10 cm |
Kesslergründling | Romanogobio kessleri (Gobio kessleri) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Koppe | Cottus gobio | 01.02. - 31.05. | |
Laube | Alburnus alburnus | 16.05. - 30.06. | |
Marmorgrundel | Proterorhinus marmoratus | -- | -- |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Nase | Chondrostoma nasus | 16.03. - 31.05. | 35 cm |
Nerfling | Leuciscus idus | 01.05. - 30.06. | 35 cm |
Perlfisch | Rutilus meidingeri (Rutilus frisii meidingeri) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Rapfen | Aspius aspius | 01.03. - 31.05. | 40 cm |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 01.01. - 15.03. | 25 cm |
Rotauge | Rutilus rutilus | 01.04. - 31.05. | -- |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 01.04. - 31.05. | -- |
Rußnase | Vimba vimba | 16.04. - 30.06. | 30 cm |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Schleie | Tinca tinca | 01.05. - 30.06. | 25 cm |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Semling | Barbus balcanicus (Barbus peloponnesius) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Sichling | Pelecus cultratus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Steinbeißer | Cobitis elongatoides (Cobitis taenia) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Steingreßling | Romanogobio uranoscopus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Sterlet | Acipenser ruthenus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Streber | Zingel streber | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Strömer | Telestes souffia (Leuciscus souffia agassizi) | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Ukrainisches Bachneunauge | Eudontomyzon mariae | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Weißflossengründling | Romanogobio vladykovi | 15.04. - 15.06. | -- |
Wels | Silurus glanis | 15.05. - 15.06. | 60 cm |
Wildkarpfen | Cyprinus carpio | 15.05. - 30.06. | 35 cm |
Wildkarpfen | (Neusiedlersee 01.05 - 31.05 ) | ||
Wolgazander | Sander volgensis | 01.04. - 31.05. | 35 cm |
Zander | Sander lucioperca (Stizostedion lucioperca) | 01.04. - 31.05. | 35 cm |
Zander | (Neusiedlersee 01.04 - 30.04 - 45 cm) | ||
Zingel | Zingel zingel | 01.03. - 30.06. | 25 cm |
Zobel | Ballerus sapa | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Zope | Ballerus ballerus | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
21.11.2024 - Die Fischarten in dieser Tabelle dürfen im Burgenland in der festgesetzten Schonzeit und unter dem bestimmten Maße nicht gefangen werden. Dieses Verbot bezieht sich nicht auf Teiche, die zum Zwecke der Fischzucht angelegt sind. Für den Neusiedlersee und die Lacken im Seewinkel gelten eigene Bestimmungen. Das Mindestmaß ist die Länge, die von der Kopfseite bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen wird.
Im Burgenland sind 59 Fischarten mit Schonzeiten und Mindestmaße erfasst, davon sind 22 Fischarten ganzjährig geschützt.