Insgesamt sind auf Angel-Urlaub.at zurzeit 114 Gewässer bzw. Angelreviere gelistet. Die meisten davon haben wir selbst besucht und recherchiert. Zusätzlich können auch Gewässeranbieter und Angelvereine ihre Gewässer bei uns präsentieren.
Bezirk | Reviere | Gewässer |
---|---|---|
Amstetten | 4 Reviere | See Teich Flüsse |
Baden | 2 Reviere | Bäche |
Gänserndorf | 2 Reviere | Flüsse |
Gmünd | 1 Revier | Teich Bach Fluss |
Horn | 1 Revier | Fluss |
Korneuburg | 1 Revier | Fluss |
Krems (Land) | 3 Reviere | See Flüsse |
Lilienfeld | 3 Reviere | Seen Bach |
Melk | 7 Reviere | See Teich Flüsse |
Neunkirchen | 2 Reviere | Bach Flüsse |
Sankt Pölten (Land) | 2 Reviere | See Teiche Fluss |
Scheibbs | 3 Reviere | See Bach Flüsse |
Tulln | 2 Reviere | Flüsse |
Waidhofen an der Thaya | 1 Revier | Fluss |
Wiener Neustadt (Land) | 2 Reviere | Bach Flüsse |
Zwettl | 3 Reviere | Teiche |
Bezirk | Reviere | Gewässer |
---|---|---|
Eisenstadt-Umgebung | 2 Reviere | Seen |
Jennersdorf | 1 Revier | Fluss |
Mattersburg | 1 Revier | Teich |
Neusiedl am See | 1 Revier | See |
Oberwart | 1 Revier | Teich |
Rust (Stadt) | 1 Revier | See |
Bezirk | Reviere | Gewässer |
---|---|---|
Bruck-Mürzzuschlag | 4 Reviere | See Flüsse |
Deutschlandsberg | 1 Revier | Teich |
Hartberg-Fürstenfeld | 3 Reviere | Teiche Fluss |
Leibnitz | 4 Reviere | See Teich Flüsse |
Leoben | 1 Revier | See |
Liezen | 3 Reviere | Seen Fluss |
Murtal | 3 Reviere | Seen Teich Fluss |
Südoststeiermark | 1 Revier | See Fluss |
Weiz | 2 Reviere | See Bach Fluss |
Bezirk | Reviere | Gewässer |
---|---|---|
Klagenfurt Land | 1 Revier | See |
Spittal an der Drau | 1 Revier | See |
Villach Stadt | 1 Revier | See |
Villach Land | 5 Reviere | Seen Fluss |
Völkermarkt | 2 Reviere | See Teich |
Bezirk | Reviere | Gewässer |
---|---|---|
Braunau am Inn | 4 Reviere | Seen Teich Bach Flüsse |
Freistadt | 1 Revier | Teich |
Gmunden | 4 Reviere | Seen Fluss |
Kirchdorf an der Krems | 1 Revier | See |
Linz-Land | 1 Revier | See Fluss |
Perg | 1 Revier | See |
Steyr (Stadt) | 2 Reviere | See Flüsse |
Steyr-Land | 2 Reviere | Seen Flüsse |
Vöcklabruck | 1 Revier | See |
Bezirk | Reviere | Gewässer |
---|---|---|
Hallein | 3 Reviere | Seen Bach |
Salzburg (Stadt) | 3 Reviere | Teich Flüsse |
Salzburg-Umgebung | 6 Reviere | Seen Teiche Bach Fluss |
Zell am See | 7 Reviere | Seen Teich Bach |
Bezirk | Reviere | Gewässer |
---|---|---|
Innsbruck-Land | 1 Revier | Fluss |
Kufstein | 2 Reviere | Seen |
Schwaz | 4 Reviere | Seen Bach |
Bezirk | Reviere | Gewässer |
---|---|---|
Bludenz | 1 Revier | See |
Bei uns finden Sie nicht nur Angelgewässer in Österreich, sondern auch sorgfältig recherchierte Informationen über das
Fischen in Österreich.
Unter anderem bieten wir Informationen darüber, was Sie beachten müssen, wenn Sie in Österreich angeln möchten.
Auf unseren Bundesländerseiten zum Thema Fischen, finden Sie auch alle Fischereigesetze und Fischereiverordnungen sowie Schonzeiten und Mindestmaße für jedes Bundesland in Österreich.
Insgesamt sind zurzeit 114 Gewässer bzw. Angelreviere in Österreich auf Angel-Urlaub.at gelistet. Laufend kommen neue Gewässerinformationen hinzu.